|
| ||||||||
S ![]() | Datum ![]() ![]() | Gegner ![]() | M ![]() | G ![]() | Total | W/L/D | ||
![]() | 20.07.2006 | Bloodhound Clan | UCL | CTF | 7 : 3 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 08.01.2006 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 13 : 3 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 28.09.2005 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 14 : 1 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 29.08.2005 | Concert of Death | UCL | CTF | 6 : 0 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 04.07.2005 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 5 : 14 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 15.06.2005 | Party Clan | UCL | CTF | 0 : 1 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 13.06.2005 | Lonely Killer | Fun | CTF | 0 : 14 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 09.06.2005 | unreal Allstars | Train | CTF | 1 : 25 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 31.05.2005 | Bloodhound Clan | UCL | CTF | 13 : 7 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 16.05.2005 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 10 : 14 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 29.04.2005 | Retroactive | UCL | CTF | 1 : 0 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 06.04.2005 | Lonely Killer | UCL | CTF | 1 : 13 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 28.03.2005 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 12 : 2 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 15.02.2005 | Party Clan | UCL | CTF | 1 : 14 | ![]() | ![]() ![]() | |
![]() | 16.01.2005 | Bloody Bastardz w. Guns | UCL | CTF | 6 : 0 | ![]() | ![]() ![]() | |
|
![]() |
![]() |
Alle Zeiten sind GMT +1h. Es ist jetzt 19:37. Seite generiert mit 40 Abfragen in 0.096 sec. | |
![]() |