|
![]() | |
Allgemein | |
Gegner: | ![]() |
S: | Unreal Tournament |
G: | CTF |
M: | UCL |
Locations | |
1. CTF-Ramp-LE | ![]() |
2. CTF-Terra-LE102 | ![]() |
Ergebnisse | |||
[-bmb-] | [Party] | ||
CTF-Ramp-LE | 0 | 1 | Screenshot |
CTF-Terra-LE102 | 1 | 5 | Screenshot |
0(1) | 2(6) | ||
Altair, Quasi, tekbaron, Vulla, Pahntom | Virus, THX-1138, Bone, gammel, Hunde, duke |
Bericht | |
So heute war dann mal wieder ein UCl ander Reihe ![]() Machen wir es kurz, Ramp nach Overtime 0-1 Verloren, Sau Spannend ![]() Terra, naja war noch nie unsere Map ![]() 1-5 Verdaddelt ![]() GG Party | |
![]() |
Andere Spiele gegen [Party] - Party Clan | ||||||
S | Datum | M | G | Total | W/L/D | |
![]() | 15.06.2005 | UCL | CTF | 0 : 1 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 15.02.2005 | UCL | CTF | 0 : 2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 14.12.2004 | UCL | CTF | 0 : 2 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 09.09.2002 | UCL | CTF | 2 : 0 | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 21.08.2002 | UCL | CTF | 0 : 2 | ![]() | ![]() ![]() |
Alle Zeiten sind GMT +1h. Es ist jetzt 07:56. Seite generiert mit 41 Abfragen in 0.108 sec. |
![]() |